Description
| LES MODES | |
|---|---|
| OC Rec | Ordinateur récréatif à 3 gaz nitrox |
| OC Tec | Ordinateur de décompression multi-gaz, trimix |
| CC INT | Circuit fermé PPO2 fixe |
| CC EXT (Fischer uniquement) | Surveillance en temps réel en circuit fermé de 1 ou 3 capteurs O2 |
| SCR EXT (Fischer uniquement) | Surveillance semi-fermée de PPO2 pour 1-3 capteurs O2 |
| Jauge | Minuterie de fond avec chronomètre et enregistrement de plongée |
| CARACTÉRISTIQUES | NERD 2 SA | NERD 2 FISCHER |
|---|---|---|
| Ordinateur de décompression | ||
| Circuit ouvert | ||
| Compatible Trimix / Nitrox / Air | ||
| Facteurs de gradient de Bühlmann | ||
| Recycleur | ||
| Circuit fermé PPO2 fixe | ||
| Circuit fermé PPO2 externe | ||
| Circuit semi-fermé PPO2 externe | ||
| Mode jauge | ||
| Boussole numérique à 3 axes compensée par inclinaison | ||
| Technologie de transfert de données sans fil | ||
| Micrologiciel évolutif | ||
| Intégration aérienne | ||
| Nombre d’émetteurs | 1 ou 2 | 1 ou 2 |
| MODULES COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES EN OPTION |
|---|
| VPM-B |
| CARACTÉRISTIQUES | NERD 2 SA | NERD 2 FISCHER |
|---|---|---|
| Résolution d’écran | 320 x 240 | |
| Type d’affichage | QVGA | |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion rechargeable | |
| Vie de la batterie | 18 heures (luminosité moyenne) | |
| Remplacement de la batterie | 5 ans (ou 500 cycles de charge) | |
| Nombre de gaz | 5 OC / 5 CC | |
| Connectivité du recycleur | n / a | Fischer 103, 7 broches |
| Journal de plongée | 1000 heures | |
| Cote de profondeur | 300 m (985 pieds) | |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Ordinateur | ||
| (LxPxH) | 33 mm x 85,81 mm x 44 mm | |
| Poids | 74 g | 148 g |
| Étui en nylon balistique | ||
| (LxPxH) | 240 mm x 240 mm x 60 mm | |
| Poids | 313 g | |
